Pohon | 2WD | 4WD | |
---|---|---|---|
Motor | 1.5 TURBO MIVEC | 1.5 TURBO MIVEC | |
AS&G | AS&G | AS&G | |
Prevodovka | 6-stupňová manuálna (6MT) | 8-stupňová automatická s promenlivým prevodom (CVT) | |
Úroveň výbavy | INFORM, INVITE, INTENSE | INVITE, INTENSE | INTENSE, INSTYLE |
MOTOR | |||
Typ (kód) | 16-ventilový radový zážihový preplňovaný štvorvalec s kombináciou priameho i nepriameho vstrekovania a medzichladičom DOHC MIVEC (4B40) | ||
Zdvihový objem (ccm) | 1 499 | ||
Vŕtanie x zdvih (mm) | 75,0 x 84,8 | ||
Kompresný pomer | 10,0 | ||
Úroveň emisií | EURO 6b | ||
Max. výkon (kW (k)/ot/min) | 120 (163) / 5 500 | ||
Max. krútiaci moment (Nm /ot/min) | 250 / 1 800 - 4 500 | ||
PALIVOVÁ SÚSTAVA | |||
Systém vstrekovania | ECI-MULTI (Elektronicky riadené viacbodové vstriekovanie) | ||
Typ paliva | Bezolovnatý benzín (RON95) | ||
Objem palivovej nádrže (l) | 63 | 60 | |
JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA | |||
Max. rýchlosť [km/h] | 205 | 200 | 200 |
Zrýchlenie 0-100 km/h [s] | 9,7 | 9,7 | 10,4 |
Spotreba paliva dle normy WLTP | |||
Nízká rychlosť [l/100 km] | 9,9 | 10,0 - 10,1 | 10,6 |
Stredná rychlosť [l/100 km] | 7,0 - 7,4 | 7,4 - 7,5 | 8,1 |
Vysoká rychlosť [l/100 km] | 6,4 - 6,8 | 6,9 - 7,1 | 7,6 |
Extra vysoká rychlosť [l/100 km] | 7,9 - 8,2 | 8,5 - 8,8 | 9,1 |
Kombinovaná prevádzka [l/100 km] | 7,5 - 7,8 | 8,0 - 8,2 | 8,7 |
Emisie CO2 [g/km], kombinovaná premávka dle normy WLTP | 170 - 177 | 181 - 185 | 196 |
PREVODOVKA | |||
Typ | 6-stupňová manuálna (6MT) | 8-stupňová automatická s premenlivým prevodom (CVT) | |
Spojka | Jednokotúčová s tanierovou pružinou, ovládaná hydraulicky | Variátor | |
Prevodové pomery | |||
Rozsah v automatickom režime | - | 2,631 - 0,378 | |
1 | 3,833 | 3,631 | |
2 | 2,047 | 1,765 | |
3 | 1,303 | 1,313 | |
4 | 0,975 | 1,046 | |
5 | 0,744 | 0,843 | |
6 | 0,659 | 0,664 | |
7 | - | 0,518 | |
8 | - | 0,404 | |
Spiatočka | 3,545 | 1,960 | |
Stály prevodový pomer | 4,058 | 6,386 | |
ROZMERY A HMOTNOSTI | |||
Celková dĺžka (mm) | 4 405 | ||
Celková šírka (mm) | 1 805 | ||
Celková výška (mm) | 1 676 | ||
Rázvor kolies (mm) | 2 670 | ||
Rozchod kolies vpredu / vzadu (mm) | 1 545 / 1 545 | ||
Svetlá výška (mm) | 183 | ||
Prevádzková hmotnosť (kg) | 1 500 (INFORM, INVITE) / 1 530 (INTENSE) | 1 535 (INVITE) / 1 565 (INTENSE) | 1 625 |
Najväčšia technicky prípustná hmotnosť (kg) | 2 050 | 2 150 | |
Hmotnosť brzdeného prívesu (kg) | 1 600 | ||
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) | 750 | ||
Minimálny polomer otáčania (m) | 5,3 | ||
Objem batožinového priestoru (l) | 531* | ||
Objem schránky pod podlahou batožinového priestoru (l) | 37 | ||
RIADENIE | |||
Typ | Hrebeňové s elektrickým posilňovačom | ||
ZAVESENIE | |||
Predná náprava | Vzpera McPherson, vinuté pružiny so stabilizátorom | ||
Zadná náprava | Viacprvkové, vinuté pružiny so stabilizátorom | ||
BRZDY | |||
Predné | Ventilované kotúčové (2-piestikové) | ||
Zadné | Kotúčové | ||
PNEUMATIKY A DISKY | |||
Predné a zadné | 215 / 70 R16 (INFORM, INVITE), 225 / 55 R18 (INTENSE, INSTYLE) | ||
Rozmer a typ diskov | Zliatinové 6,5 J x 16 (INFORM, INVITE), zliatinové 7,0 J x 18 (INTENSE, INSTYLE) | ||
VLASTNOSTI V TERÉNE | |||
Predný nájazdový uhol | 18,8° | ||
Zadný nájazdový uhol | 29,6° | ||
Prejazdový uhol | 18,0° |
* so sadou na zväčšenie objemu batožinového priestoru
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.