MOTOR | 2.0 SMART MIVEC | ||
---|---|---|---|
POHON | 2WD | 4WD | |
AS&G | AS&G | AS&G | |
Prevodovka | 5-stupňová manuálna (5MT) | Automatická INVECS-III (CVT) | Automatická INVECS-III (CVT) |
Úroveň výbavy | INFORM, INVITE, INTENSE | INVITE, INTENSE | INVITE, INTENSE |
MOTOR | |||
Typ (kód) | 16ventilový radový štvorvalec SOHC MIVEC ECI-Multi (4J11) | ||
Zdvihový objem (ccm) | 1 998 | ||
Vŕtanie x zdvih (mm) | 86,0 x 86,0 | ||
Kompresný pomer | 10,5 | ||
Úroveň emisií | EURO 6d temp Evap-ISC | ||
Max. výkon (kW (k)/ot/min) | 110 (150) / 6 000 | ||
Max. krútiaci moment (Nm /ot/min) | 195 / 4 200 | ||
PALIVOVÁ SÚSTAVA | |||
Systém vstrekovania | Elektronicky riadené vstriekovanie | ||
Typ paliva | Bezolovnatý benzín (RON95) | ||
Objem palivovej nádrže (l) | 63 | ||
JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA | |||
Max. rýchlosť (km/h) | 190 | ||
Zrýchlenie (0-100 km/h) (s) | 10,2 | 11,7 | 12,2 |
Spotreba paliva dle normy WLTP | |||
Nízka rýchlosť (l/100 km) | 9,2 (9,6 INTENSE) | 9,4 (9,8 INTENSE) | 10,5 |
Stredná rýchlosť (l/100 km) | 6,6 (7,0 INTENSE) | 6,7 (7,2 INTENSE) | 7,4 (7,6 INTENSE) |
Vysoká rýchlosť (l/100 km) | 6,2 (6,5 INTENSE) | 6,3 (6,7 INTENSE) | 6,7 (7,1 INTENSE) |
Extra vysoká rýchlosť (l/100 km) | 7,4 (8,0 INTENSE) | 7,9 (8,3 INTENSE) | 8,2 (8,5 INTENSE) |
Kombinovaná premávka (l/100 km) | 7,1 (7,5 INTENSE) | 7,4 (7,8 INTENSE) | 7,9 (8,2 INTENSE) |
Emisie CO2, kombinovaná premávka dle normy WLTP (g/km) | 161 (171 INTENSE) | 167 (176 INTENSE) | 179 (185 INTENSE) |
PREVODOVKA | |||
Typ | 5stupňová manuálna (5MT) | Automatická INVECS-III (CVT) | |
Spojka | Jednokotúčová s tanierovou pružinou, ovládaná hydraulicky | Menič krútiaceho momentu | |
Prevodové pomery | |||
Rozsah v automatickom režime | - | 2,631 - 0,378 | 2,631 - 0,378 |
1 | 3,833 | - | - |
2 | 1,913 | - | - |
3 | 1,333 | - | - |
4 | 1,028 | - | - |
5 | 0,820 | - | - |
Spiatočka | 3,583 | 1,960 | 1,960 |
Stály prevodový pomer | 3,944 | 6,026 | 6,026 |
ROZMERY A HMOTNOSTI | |||
Celková dĺžka (mm) | 4 365 | ||
Celková šírka (mm) | 1 770 (1 810 INTENSE) | ||
Celková výška (mm) | 1 640 | ||
Rozvor kolies (mm) | 2 670 | ||
Rozchod kolies vpredu / vzadu (mm) | 1 525 / 1 530 (1 545 / 1 545 INTENSE) | ||
Svetlá výška (mm) | 190 | ||
Prevádzková hmotnosť (kg) | 1 430 (1 450 INTENSE) | 1 460 (1 480 INTENSE) | 1 525 (1 545 INTENSE) |
Najväčšia technicky prípustná hmotnosť (kg) | 1 970 | ||
Hmotnosť brzdeného prívesu (kg) | 1 300 | ||
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) | 710 (720 INTENSE) | 730 (740 INTENSE) | 750 |
Minimálny polomer otáčania (m) | 5,3 | ||
Objem batožinového priestoru (l) | 488* | ||
Objem batožinového priestoru (po sklopení zadných sedadiel) (l) | 1 219 | ||
RIADENIE | |||
Typ | Hrebeňové s elektrickým posilňovačom | ||
ZAVESENIE | |||
Predná náprava | Vzpera McPherson, vinuté pružiny so stabilizátorom | ||
Zadná náprava | Viacprvkové, vinuté pružiny so stabilizátorom | ||
BRZDY | |||
Predné | Ventilované kotúčové | ||
Zadné | Kotúčové | ||
PNEUMATIKY A DISKY | |||
Predné a zadné | 215/70 R16 (INFORM, INVITE), 225 / 55 R18 (INTENSE) | ||
Rozmer a typ diskov | Oceľové 16'' x 6,5J (INFORM), zliatinové 16'' x 6,5J (INVITE), zliatinové 18'' x 7,0J (INTENSE) |
Zliatinové 16'' x 6,5J (INVITE), zliatinové 18'' x 7,0J (INTENSE) | |
VLASTNOSTI V TERÉNE | |||
Predný nájazdový uhol | 20,1° | ||
Zadný nájazdový uhol | 31,4° | ||
Prejazdový uhol | 19,0° |
* Po montáži originálneho príslušenstva
*Všetky údaje sú v milimetroch.