Pohon | 2WD | |||
---|---|---|---|---|
Motor | 1.0 MIVEC | 1.2 MIVEC | ||
- | AS&G | AS&G | AS&G | |
Prevodovka | 5-stupňová manuálna (5MT) | 5-stupňová manuálna (5MT) | Automatická s plynulo meniteľným prevodom (CVT) | |
Výbavový stupeň | ENTRY | INFORM | INVITE | |
MOTOR | ||||
Typ motora (kód) | 12-ventilový radový zážihový trojvalec (3A90) | 12-ventilový radový zážihový trojvalec (3A92) | ||
Počet valcov/ventilov | 3 / 12 | |||
Zdvihový objem motora [cm3] | 999 | 1 193 | ||
Vŕtanie x zdvih [mm] | 75,0 x 75,4 | 75,0 x 90,0 | ||
Kompresný pomer | 11,5 | 11,0 | ||
Maximálny výkon [kW(k)/ot./min] | 52 (71) / 6 000 | 59 (80) / 6 000 | ||
Maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min] | 88 / 5 000 | 106 / 4 000 | ||
Emisná norma | EURO 6d-temp EVAP ISC | |||
PALIVOVÁ SÚSTAVA | ||||
Systém vstrekovania | ECI-MULTI (Elektronicky riadené viacbodové vstrekovanie) | |||
Typ paliva | Bezolovnatý benzín (RON95) | |||
Objem palivovej nádrže [l] | 35 | |||
JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA | ||||
Maximálna rýchlosť [km/h] | 172 | 180 | 173 | |
Zrýchlenie 0 - 100 km / h [s] | 16,7 | 12,7 | 13,5 | |
Spotreba paliva dle normy WLTP | ||||
Nízka rýchlosť [l/100 km] | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 6,8 |
Stredná rýchlosť [l/100 km] | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 5,1 |
Vysoká rýchlosť [l/100 km] | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,8 |
Extra vysoká rýchlosť [l/100 km] | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 6,1 |
Kombinovaná prevádzka [l/100 km] | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,6 |
Emisie CO2 [g/km], kombinovaný cyklus dle normy WLTP | 120 | 119 | 117 | 126 |
PREVODOVKA | ||||
Typ | 5-stupňová manuálna (5MT) | 5-stupňová manuálna (5MT) | Automatická s plynulo meniteľným prevodom (CVT) | |
Spojka | Jednokotúčová s tanierovou pružinou, ovládaná mechanicky | Jednokotúčová s tanierovou pružinou, ovládaná mechanicky | Hydrodynamický menič | |
Prevodové pomery | ||||
Rozsah v automatickom režime | - | - | - | 4,007 - 0,550 |
1 | 3,545 | 3,545 | - | |
2 | 1,913 | 1,913 | - | |
3 | 1,310 | 1,310 | - | |
4 | 1,027 | 1,027 | - | |
5 | 0,850 | 0,850 | - | |
Spiatočka | 3,214 | 3,214 | 3,771 | |
Stály prevodový pomer | 3,550 | 3,550 | 3,757 | |
ROZMERY A HMOTNOSTI | ||||
Celková dĺžka [mm] | 3 795 | |||
Celková šírka [mm] | 1 665 | |||
Celková výška [mm] | 1 505 | |||
Rázvor [mm] | 2 450 | |||
Rozchod kolies vpredu / vzadu [mm] | 1 430 / 1 415 | |||
Svetlá výška [mm] | 150 | |||
Prevádzková hmotnosť [kg] | 940 | 945 | 950 | 980 |
Najväčšia technicky prípustná hmotnosť [kg] | 1 290 | 1 340 | 1 370 | |
Minimálny polomer otáčania [m] | 4,6 | |||
Objem batožinového priestoru [l] | 235 | |||
RIADENIE | ||||
Typ | Hrebeňové s elektrickým posilňovačom | |||
ZAVESENIE | ||||
Predná náprava | Vzpera McPherson, vinuté pružiny so stabilizátorom | |||
Zadná náprava | Vlečená náprava so skrutnou priečkou | |||
BRZDY | ||||
Predné | Ventilované kotúčové | |||
Zadné | Bubnové | |||
PNEUMATIKY A DISKY | ||||
Rozmer pneumatík | 165 / 65 R14 79S | |||
Rozmer a typ diskov | Oceľové 4 1/2 J x 14 ET46 | Z ľahkých zliatin 4 1/2 J x 14 ET46 |
Všetky údaje sú uvedené v milimetroch.